As medidas descritas servem como referência para que você escolha o tamanho adequando a seu corpo. Meça uma camiseta/moletom que já tem e compare com as medidas fornecidas.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 72 | 52 |
| M | 74 | 54 |
| G | 76 | 56 |
| GG | 78 | 58 |
| XP/G1 | 82 | 64 |
| XM/G2 | 84 | 68 |
| XG/G3 | 86 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem variar 3cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| 6 | 42 | 32 |
| 8 | 46 | 35 |
| 10 | 50 | 37 |
| 12 | 54 | 40 |
| 14 | 57 | 43 |
| 16 | 61 | 46 |
* Todas as medidas estão em centímetros e podem variar 3cm para mais ou para menos.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 70 | 56 |
| M | 71 | 57 |
| G | 72 | 58 |
| GG | 73 | 60 |
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 66 | 55 |
| M | 67 | 57 |
| G | 70 | 58 |
| GG | 72 | 60 |

